Termolog Sıcaklık Değerleri:
id Tarih Saat Bilgisayar Odası: Güç Kaynağı Odası: Dış Ortam Sıçaklığı:
139308 27.01.2022 23:11 21.93 01.202 01.202
139307 27.01.2022 23:01 22.12 01.202 01.202
139306 27.01.2022 22:41 22.31 01.202 01.202
139305 27.01.2022 22:31 22.25 01.202 01.202
139304 27.01.2022 22:11 22.37 01.202 01.202
139303 27.01.2022 22:01 22.12 01.202 01.202
139302 27.01.2022 21:41 22.06 01.202 01.202
139301 27.01.2022 21:31 22.37 01.202 01.202
139300 27.01.2022 21:11 22.12 01.202 01.202
139299 27.01.2022 21:01 22.31 01.202 01.202
139298 27.01.2022 20:41 22?  01.202 01.202
139297 27.01.2022 20:31 22.12 01.202 01.202
139296 27.01.2022 20:11 22.12 01.202 01.202
139295 27.01.2022 20:01 22.25 01.202 01.202
139294 27.01.2022 19:41 22?  01.202 01.202
139293 27.01.2022 19:31 22.31 01.202 01.202
139292 27.01.2022 19:11 22.18 01.202 01.202
139291 27.01.2022 19:01 22.12 01.202 01.202
139290 27.01.2022 18:41 22.12 01.202 01.202
139289 27.01.2022 18:31 22.25 01.202 01.202

 [ En Baştaki Kayıt ]   [ Bir Önceki Kayıt ]   [ Bir Sonraki Kayıt ]   [ En Son Kayıt ] 

 Toplam Kayıt Sayısı : 116602 | [Ana Sayfa] | Termolog Grafiği için Tıklayınız.

Tarih :29.04.2022 Saat :10.30

Bilgisayar Odası:

04.202

Güç Kaynağı Odası:

04.202

Dış Ortam Sıçaklığı:

04.202