Termolog Sıcaklık Değerleri:
id Tarih Saat Bilgisayar Odası: Güç Kaynağı Odası: Dış Ortam Sıçaklığı:
23128 06.11.2012 09:14 21.25 25.56 23? 
23127 06.11.2012 08:54 21.37 25.25 22.87
23126 06.11.2012 08:44 20.68 25?  22.81
23125 06.11.2012 08:24 20.93 24.68 22.37
23124 06.11.2012 08:14 21.5? 24.68 22.18
23123 06.11.2012 07:54 21.87 24.56 21.56
23122 06.11.2012 07:44 21.06 24.5? 21.25
23121 06.11.2012 07:24 20.81 24.43 20.37
23120 06.11.2012 07:14 21.62 24.37 20.12
23119 06.11.2012 06:54 21.93 24.31 19.81
23118 06.11.2012 06:44 21.43 24.31 19.12
23117 06.11.2012 06:24 21?  24.31 18.37
23116 06.11.2012 06:14 20.68 24.31 18.12
23115 06.11.2012 05:54 20.5? 24.43 18.37
23114 06.11.2012 05:44 21?  24.43 17.93
23113 06.11.2012 05:24 21.75 24.43 18.12
23112 06.11.2012 05:14 22.06 24.5? 18? 
23111 06.11.2012 04:54 21.68 24.56 18.25
23110 06.11.2012 04:44 21.5? 24.5? 18.5?
23109 06.11.2012 04:24 20.81 24.62 18.37

 [ En Baştaki Kayıt ]   [ Bir Önceki Kayıt ] 

 Toplam Kayıt Sayısı : 116211 | [Ana Sayfa] | Termolog Grafiği için Tıklayınız.

Tarih :29.04.2022 Saat :10.30

Bilgisayar Odası:

04.202

Güç Kaynağı Odası:

04.202

Dış Ortam Sıçaklığı:

04.202