Termolog Sıcaklık Değerleri:
id Tarih Saat Bilgisayar Odası: Güç Kaynağı Odası: Dış Ortam Sıçaklığı:
18688 06.09.2012 05:08 21.31 29?  26.31
18687 06.09.2012 04:48 21.87 29.06 26.87
18686 06.09.2012 04:38 20.93 29.06 26.62
18685 06.09.2012 04:18 20.81 29.18 26.93
18684 06.09.2012 04:08 20.62 29.18 26.93
18683 06.09.2012 03:48 20.93 29.37 27.12
18682 06.09.2012 03:38 20.87 29.31 27.25
18681 06.09.2012 03:18 20.93 29.43 27.5?
18680 06.09.2012 03:08 20.93 29.5? 27.56
18679 06.09.2012 02:48 21.18 29.56 27.31
18678 06.09.2012 02:38 21.18 29.5? 27.43
18677 06.09.2012 02:18 21.31 29.75 27.56
18676 06.09.2012 02:08 21.25 29.68 27.56
18675 06.09.2012 01:48 21.18 29.75 27.81
18674 06.09.2012 01:38 21.37 29.87 27.93
18673 06.09.2012 01:18 21.37 30?  27.81
18672 06.09.2012 01:08 21.43 30?  27.56
18671 06.09.2012 00:48 21.18 29.93 27.62
18670 06.09.2012 00:38 21.25 30?  27.81
18669 06.09.2012 00:18 21.43 30?  28.25

 [ En Baştaki Kayıt ]   [ Bir Önceki Kayıt ] 

 Toplam Kayıt Sayısı : 120643 | [Ana Sayfa] | Termolog Grafiği için Tıklayınız.

Tarih :29.04.2022 Saat :10.30

Bilgisayar Odası:

04.202

Güç Kaynağı Odası:

04.202

Dış Ortam Sıçaklığı:

04.202