Termolog Sıcaklık Değerleri:
id Tarih Saat Bilgisayar Odası: Güç Kaynağı Odası: Dış Ortam Sıçaklığı:
139268 27.01.2022 13:11 22.31 01.202 01.202
139267 27.01.2022 13:01 22.37 01.202 01.202
139266 27.01.2022 12:41 22.31 01.202 01.202
139265 27.01.2022 12:31 22.37 01.202 01.202
139264 27.01.2022 12:11 22.5? 01.202 01.202
139263 27.01.2022 12:01 22.5? 01.202 01.202
139262 27.01.2022 11:41 22.37 01.202 01.202
139261 27.01.2022 11:31 22.25 01.202 01.202
139260 27.01.2022 11:11 22.43 01.202 01.202
139259 27.01.2022 11:01 22.43 01.202 01.202
139258 27.01.2022 10:41 22.25 01.202 01.202
139257 27.01.2022 10:31 22.31 01.202 01.202
139256 27.01.2022 10:11 22.25 01.202 01.202
139255 27.01.2022 10:01 22.31 01.202 01.202
139254 27.01.2022 09:41 22.31 01.202 01.202
139253 27.01.2022 09:31 22.43 01.202 01.202
139252 27.01.2022 09:11 22.43 01.202 01.202
139251 27.01.2022 09:01 22.31 01.202 01.202
139250 27.01.2022 08:41 22.56 01.202 01.202
139249 27.01.2022 08:31 22.43 01.202 01.202

 [ En Baştaki Kayıt ]   [ Bir Önceki Kayıt ]   [ Bir Sonraki Kayıt ]   [ En Son Kayıt ] 

 Toplam Kayıt Sayısı : 116602 | [Ana Sayfa] | Termolog Grafiği için Tıklayınız.

Tarih :29.04.2022 Saat :10.30

Bilgisayar Odası:

04.202

Güç Kaynağı Odası:

04.202

Dış Ortam Sıçaklığı:

04.202