Termolog Sıcaklık Değerleri:
id Tarih Saat Bilgisayar Odası: Güç Kaynağı Odası: Dış Ortam Sıçaklığı:
139288 27.01.2022 18:11 22.25 01.202 01.202
139287 27.01.2022 18:01 22.25 01.202 01.202
139286 27.01.2022 17:41 22.06 01.202 01.202
139285 27.01.2022 17:31 22.18 01.202 01.202
139284 27.01.2022 17:11 22.18 01.202 01.202
139283 27.01.2022 17:01 22.31 01.202 01.202
139282 27.01.2022 16:41 22.37 01.202 01.202
139281 27.01.2022 16:31 22.25 01.202 01.202
139280 27.01.2022 16:11 22.37 01.202 01.202
139279 27.01.2022 16:01 22.37 01.202 01.202
139278 27.01.2022 15:41 22.18 01.202 01.202
139277 27.01.2022 15:31 22.25 01.202 01.202
139276 27.01.2022 15:11 22.25 01.202 01.202
139275 27.01.2022 15:01 22.37 01.202 01.202
139274 27.01.2022 14:41 22.31 01.202 01.202
139273 27.01.2022 14:31 22.12 01.202 01.202
139272 27.01.2022 14:11 22.25 01.202 01.202
139271 27.01.2022 14:01 22.31 01.202 01.202
139270 27.01.2022 13:41 22.12 01.202 01.202
139269 27.01.2022 13:31 22.18 01.202 01.202

 [ En Baştaki Kayıt ]   [ Bir Önceki Kayıt ]   [ Bir Sonraki Kayıt ]   [ En Son Kayıt ] 

 Toplam Kayıt Sayısı : 116602 | [Ana Sayfa] | Termolog Grafiği için Tıklayınız.

Tarih :29.04.2022 Saat :10.30

Bilgisayar Odası:

04.202

Güç Kaynağı Odası:

04.202

Dış Ortam Sıçaklığı:

04.202